ルートプレーニング
| 商品名 | 画像 | 先端径(mm) | 用途・特徴 |
|---|---|---|---|
| ST41C-R | 0.8 | 根分岐部側面 根分岐部頂点も可能 右曲がり 先端球状φ0.8mm |
|
| ST41C-L | 0.8 | 根分岐部側面 根分岐部頂点も可能 左曲がり 先端球状φ0.8mm |
|
| ST41C-DR#600 | 0.8 | ダイヤモンド粒子付タイプ 形状:ST41C 先端球状 φ0.8mm 細かい部位の根分岐部不良肉芽組織除去用 |
|
| ST41C-DL#600 | 0.8 | ダイヤモンド粒子付タイプ 形状:ST41C 先端球状 φ0.8mm 細かい部位の根分岐部不良肉芽組織除去用 |
|
| ST40C-R | 0.8 | 根分岐部頂点 右曲がり 先端球状φ0.8mm |
|
| ST40C-L | 0.8 | 根分岐部頂点 左曲がり 先端球状φ0.8mm |
|
| ST50-1.0φ1.0 | - | クイックチャック仕様(ファイル保持具をチップよりはずさないでファイル・ポイントを装着する) | |
| SCポイント5 | 0.5 | 先端球状φ0.5mm(ST50-1.0に装着して使用) 先端から3mm/3mm/2mm/3mmの目盛り付 ST50-1.0φ1.0に装着して使用 |
|
| ST42B | 0.5 | 先端球状φ0.5mm | |
| ST42A | 0.4 | 先端球状φ0.4mm |










